Seniors 1
Départemental 3 · Poule A
Photo d’équipe à venir
4esur 12 · 7 pts
2 V1 N1 D13 buts marqués
Prochain matchLauquet reçoit Scnarbonne MontplDimanche 15 novembre · 14h30
Dernier résultatLauquet reçoit Razes Olympique 4 : 0Dimanche 18 octobre
Classement
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Cougaing | 9 | 4 | +17 |
| 2 | F.C. Montrealais | 9 | 4 | +2 |
| 3 | St Martin Lalande | 9 | 4 | +2 |
| 4 | FC Lauquet | 7 | 4 | +7 |
| 5 | Bram AS | 7 | 4 | +5 |
| 6 | FC Quillan | 5 | 4 | -3 |
| 7 | Pezens USA | 4 | 3 | -1 |
| 8 | Fanjeaux ES | 4 | 4 | -1 |
| 9 | Limoux Football Club | 4 | 4 | -9 |
| 10 | Salles/Hers | 3 | 3 | +1 |
| 11 | US Montagne Noire | 3 | 4 | -3 |
| 12 | Razes Olympique | 1 | 4 | -17 |
Seniors 2
Départemental 4 · Poule B
Photo d’équipe à venir
10esur 11 · 1 pts
0 V1 N3 D3 buts marqués
Prochain matchLauquet reçoit Le CougaingDimanche 6 décembre · 12h30
Dernier résultatLauquet se déplace à R.C. Pieusse 2 : 2Samedi 17 octobre
Classement
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreal OL | 9 | 3 | +8 |
| 2 | Ste Eulalie Vi | 9 | 3 | +6 |
| 3 | F Caux Sauzens | 7 | 3 | +11 |
| 4 | Limoux Football Club | 6 | 3 | +4 |
| 5 | A.S. Esperaza | 6 | 4 | +1 |
| 6 | Chalabre FC | 5 | 4 | -2 |
| 7 | Le Cougaing | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Souilhe FC | 4 | 4 | -2 |
| 9 | R.C. Pieusse | 2 | 3 | -3 |
| 10 | FC Lauquet | 1 | 4 | -10 |
| 11 | U.S De Villasavary | 0 | 3 | -13 |
U15
U15 Niveau 2 District · Poule A
Photo d’équipe à venir
2esur 8 · 13 pts
4 V1 N0 D40 buts marqués
Prochain matchLauquet reçoit St Papoul OsSamedi 14 novembre · 15h00
Dernier résultatLauquet se déplace à Trebes FC 4 : 5Samedi 17 octobre
Classement
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | St Papoul Os | 15 | 5 | +11 |
| 2 | FC Lauquet | 13 | 5 | +34 |
| 3 | Limoux Football Club | 10 | 5 | +13 |
| 4 | Ent. Cougaing Razes | 6 | 5 | -4 |
| 5 | RC Malepere | 5 | 5 | -8 |
| 6 | Aquaviva FC | 4 | 5 | -10 |
| 7 | Conques U.S | 2 | 5 | -13 |
| 8 | A.S. Esperaza | 1 | 5 | -23 |
U13
U13 Niveau 2 District · Poule B · Entente Lauquet Pieusse
Photo d’équipe à venir
8esur 8 · 3 pts
1 V0 N3 D6 buts marqués
Prochain matchLauquet se déplace à RC MalepereSamedi 21 novembre · 14h00
Dernier résultatLauquet se déplace à Limoux Football Club 3 : 1Samedi 10 octobre
Classement
| # | Équipe | Pts | J | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Malepere | 12 | 4 | +33 |
| 2 | Ent. Razes Cougaing | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Limoux Football Club | 7 | 4 | +2 |
| 4 | Trapel FC | 6 | 4 | +2 |
| 5 | FC Cazilhac | 5 | 4 | -1 |
| 6 | FC Quillan | 3 | 4 | -32 |
| 7 | A.S. Esperaza | 3 | 4 | -3 |
| 8 | FC Lauquet | 3 | 4 | -4 |
Classements repris automatiquement des données officielles de la FFF.